Chubu
Hotels in Kanazawa, Chubu
Kanazawa, Chubu has 34 places to stay listed here — 34 hotels. Each listing shows rooms, photos, guest ratings and live prices compared across booking partners. Listed nightly rates start around ¥3,800.
-
Hotel Nikko Kanazawa
from ¥41,800 /night -
Daiwa Roynet Hotel Kanazawa Eki Nishiguchi
from ¥35,720 /night -
Henn na Hotel Kanazawa Korimbo
from ¥20,820 /night -
Torifito Hotel & Pod Kanazawa
from ¥35,420 /night -
Hotel Kanazawa Zoushi
from ¥33,290 /night -
Daiwa Roynet Hotel KANAZAWA-MIYABI
from ¥18,850 /night -
Hotel Vista Kanazawa
from ¥15,660 /night -
HOTEL MYSTAYS PREMIER Kanazawa
from ¥48,940 /night -
Tmark City Hotel Kanazawa
from ¥17,180 /night -
Hotel Kanazawa
from ¥22,340 /night -
Smile Hotel Kanazawa Nishiguchi Ekimae
from ¥17,180 /night -
Hyatt Centric Kanazawa
from ¥68,550 /night -
Kanazawa Tokyu Hotel
from ¥68,860 /night -
Motoyu Ishiya
from ¥48,030 /night -
OMO5 Kanazawa Katamachi by Hoshino Resorts
from ¥12,460 /night -
Murataya
from ¥11,100 /night -
Hyatt House Kanazawa
from ¥29,180 /night -
Yuyaruru Saisai
from ¥45,450 /night -
Guesthouse Nagonde
from ¥3,800 /night -
Sumiyoshiya
from ¥14,590 /night -
UTAIMACHI
from ¥28,880 /night -
Gunjo no Tsuki
from ¥30,250 /night -
黒梅屋 Kurumiya
from ¥54,260 /night -
KKR Hotel Kanazawa
from ¥13,680 /night -
ANA Holiday Inn Kanazawa Sky by IHG
from ¥20,520 /night -
The Kanazawa Sainoniwa Hotel
from ¥21,130 /night -
Machi no Odoriba
from ¥65,210 /night -
B&B MIKAWA 5 - Villas with BBQ Terrace
from ¥16,570 /night -
日月庵 BnB Sunmoon
from ¥22,340 /night -
Hanaakari
from ¥21,740 /night -
ひがし茶屋街らしく金沢 Hotel Rashiku kanazawa
from ¥47,270 /night -
Yamanoo
from ¥115,220 /night -
Kinjohro
from ¥124,340 /night -
B&B MIKAWA Info Centre - Kanazawa Fish Harbour
from ¥11,700 /night
Kanazawa hotels at a glance
| Hotel | Guest rating | Reviews | From | Known for |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Nikko Kanazawa | 4.5/5 | 4,027 | from ¥41,800 | Breakfast |
| Daiwa Roynet Hotel Kanazawa Eki Nishiguchi | 4.5/5 | 3,632 | from ¥35,720 | Breakfast |
| Henn na Hotel Kanazawa Korimbo | 4.3/5 | 3,503 | from ¥20,820 | Breakfast |
| Torifito Hotel & Pod Kanazawa | 4.2/5 | 3,259 | from ¥35,420 | Breakfast |
| Hotel Kanazawa Zoushi | 4.8/5 | 2,406 | from ¥33,290 | Breakfast |
| Daiwa Roynet Hotel KANAZAWA-MIYABI | 4.3/5 | 2,371 | from ¥18,850 | Breakfast |
| Hotel Vista Kanazawa | 4.5/5 | 2,245 | from ¥15,660 | Breakfast |
| HOTEL MYSTAYS PREMIER Kanazawa | 4.4/5 | 2,197 | from ¥48,940 | Breakfast |
| Tmark City Hotel Kanazawa | 4.3/5 | 2,087 | from ¥17,180 | Breakfast |
| Hotel Kanazawa | 4.3/5 | 2,010 | from ¥22,340 | Breakfast |
| Smile Hotel Kanazawa Nishiguchi Ekimae | 4.3/5 | 1,863 | from ¥17,180 | Breakfast |
| Hyatt Centric Kanazawa | 4.5/5 | 1,426 | from ¥68,550 | Breakfast |
| Kanazawa Tokyu Hotel | 4.3/5 | 935 | from ¥68,860 | Breakfast |
| Motoyu Ishiya | 4.7/5 | 874 | from ¥48,030 | Breakfast |
| OMO5 Kanazawa Katamachi by Hoshino Resorts | 4.2/5 | 841 | from ¥12,460 | Breakfast |
| Murataya | 4.6/5 | 822 | from ¥11,100 | Free Wi-Fi |
| Hyatt House Kanazawa | 4.7/5 | 787 | from ¥29,180 | Breakfast |
| Yuyaruru Saisai | 4.6/5 | 629 | from ¥45,450 | Breakfast |
| Guesthouse Nagonde | 4.3/5 | 607 | from ¥3,800 | Kitchen units |
| Sumiyoshiya | 4.8/5 | 563 | from ¥14,590 | Breakfast |
| UTAIMACHI | 4.8/5 | 502 | from ¥28,880 | Breakfast |
| Gunjo no Tsuki | 4.8/5 | 494 | from ¥30,250 | Breakfast |
| 黒梅屋 Kurumiya | 4.9/5 | 357 | from ¥54,260 | Hot tub |
| KKR Hotel Kanazawa | 4.0/5 | 309 | from ¥13,680 | Hot tub |
| ANA Holiday Inn Kanazawa Sky by IHG | 4.0/5 | 303 | from ¥20,520 | Hot tub |
| The Kanazawa Sainoniwa Hotel | 4.8/5 | 295 | from ¥21,130 | Breakfast |
| Machi no Odoriba | 4.9/5 | 288 | from ¥65,210 | Breakfast |
| B&B MIKAWA 5 - Villas with BBQ Terrace | 4.2/5 | 287 | from ¥16,570 | Pet-friendly |
| 日月庵 BnB Sunmoon | 4.8/5 | 277 | from ¥22,340 | Breakfast |
| Hanaakari | 4.8/5 | 238 | from ¥21,740 | Free Wi-Fi |
| ひがし茶屋街らしく金沢 Hotel Rashiku kanazawa | 4.5/5 | 217 | from ¥47,270 | Breakfast |
| Yamanoo | 4.8/5 | 196 | from ¥115,220 | Breakfast |
| Kinjohro | 4.4/5 | 151 | from ¥124,340 | Breakfast |
| B&B MIKAWA Info Centre - Kanazawa Fish Harbour | 4.3/5 | 151 | from ¥11,700 | Pet-friendly |
Nearby areas
Good to know
How many places to stay are listed in Kanazawa?
34 properties are listed in Kanazawa, Chubu, with rooms, photos and live partner rates on each page.
What do hotels in Kanazawa cost?
Listed nightly rates on partner sites start around ¥3,800 and run to about ¥124,340 depending on the property, room and dates. Rates are indicative — the live price shows on the booking partner's page.
Which hotel in Kanazawa do guests rate highest?
黒梅屋 Kurumiya, rated 4.9/5 from 357 Google reviews.